
| Nama | : Arwana Citramulia |
| Kode | : ARNA |
| Alamat Kantor | : Sentra Niaga Puri Indah Blok T2 No. 6 & 7 Kembangan Selatan Jakarta 11610 |
| Alamat Email | : corsec@arwanacitra.com |
| Telepon | : (021) 58302363 |
| Faks | : (021) 5830236 |
| NPWP | : 01.609.796.6-054.000 |
| Tanggal IPO | : 17 Juli 2001 |
| Sektor | : Basic Industry and Chemicals |
| Sub Sektor | : Ceramics, Glass and Porcelain |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.arwanacitra.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| PT Suprakreasi Eradinamika | Lebih dari 5% | 1.026.388.000 | 13,98 % |
| Tandean Rustandy | Lebih dari 5 % | 2.740.000.000 | 37,32 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5 % | 3.560.451.776 | 48,5 % |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 14.591.200 | 0,2 % |
| Tandean Rustady, MBA | Direksi | 2.740.000.000 | 37,32 % |
