
| Nama | : Astra International Tbk |
| Kode | : ASII |
| Alamat Kantor | : Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta |
| Alamat Email | : Gita.TiffanyBoer@ai.astra.co.id |
| Telepon | : (021) 652-2555 |
| Faks | : (021) 6530-4957 |
| NPWP | : 01.302.584.6-091.000 |
| Tanggal IPO | : 04 April 1990 |
| Sektor | : Miscellaneous Industry |
| Sub Sektor | : Automotive and Components |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.astra.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Jardine Cycle & Carriage Limited | Lebih dari 5% | 20.288.255.040 | 50.11 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 20.195.298.100 | 49.89 % |
| Budi Setiadharma | Komisaris | 8.440.000 | 0.02 % |
| Prijono Sugiarto | Direksi | 6.655.000 | 0.01 % |
| Suparno Djasmin | Direksi | 784.900 | 0,001 % |
| Gidion Hasan | Direksi | 1.275.000 | 0,001 % |
