
| Nama | : Bank Bukopin Tbk |
| Kode | : BBKP |
| Alamat Kantor | : Gedung Bank Bukopin Jl. M.T. Haryono Kav.50-51 Jakarta 12770 |
| Alamat Email | : tantriw@bukopin.co.id |
| Telepon | : 798-8266 |
| Faks | : 798-0625 |
| NPWP | : 01.367.605.1-091.000 |
| Tanggal IPO | : 10 Juli 2006 |
| Sektor | : Finance |
| Sub Sektor | : Bank |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.bukopin.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| PT Bosowa Corporindo | Lebih dari 5% | 2.725.986.130 | 23.4 % |
| Kookmin Bank Co., Ltd. | Lebih dari 5% | 2.563.000.000 | 22% |
| Koperasi Pegawai Bulog Seluruh Indonesia (KOPELINDO) | Lebih dari 5 % | 1.316.681.393 | 11.3 % |
| Negara Republik Indonesia | Lebih dari 5 % | 1.038.968.631 | 8.92 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5 % | 4.007.272.594 | 34.38 % |
| Mikrowa Kirana | Direksi | 162.500 | 0% |
| Adhi Brahmantya | Direksi | 85.995 | 0 % |
| Rivan Achmad Purwantono | Direksi | 50.500 | 0 % |
| Deddy S.A. Kodir | Komisaris | 134.500 | 0 % |
