
| Nama | : PT Bank Rakyat Indonesia Tbk |
| Kode | : BBRI |
| Alamat Kantor | : Gedung BRI I Lantai 20, Jl. Jenderal Sudirman Kav.44-46, Jakarta Pusat 10210 |
| Alamat Email | : humas@bri.co.id; corsec@bri.co.id |
| Telepon | : 021 – 575 1966 |
| Faks | : 021 – 5752010; 5700916 |
| NPWP | : 01.001.608.7-093.000 |
| Tanggal IPO | : 10 November 2003 |
| Sektor | : Finance |
| Sub Sektor | : Bank |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.bri.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Negara Republik Indonesia | Lebih dari 5% | 70.000.000.000 | 56.75 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 52.237.220.000 | 43.25 % |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 1.108.590.000 | 0 % |
| Gatot Trihargo | Komisaris | 249.700 | 0 % |
| Nicolaus Teguh Budi Harjanto | Komisaris | 188.700 | 0 % |
| Suprajarto | Direksi | 466.100 | 0 % |
| R. Sophia Alizsa | Direksi | 142.100 | 0 % |
| Mohammad Irfan | Direksi | 698.700 | 0.001 % |
| Indra Utoyo | Direksi | 419.500 | 0 % |
| Osbal Saragih R. | Direksi | 410.500 | 0 % |
| Haru Koesmahargyo | Direksi | 528.700 | 0 % |
| Handayani | Direksi | 106.600 | 0 % |
| Sis Apik WIjayanto | Direksi | 1.328.700 | 0.001 % |
| Priyastomo | Direksi | 528.700 | 0 % |
| Achmad Solichin Lutfiyanto | Direksi | 585.000 | 0 % |
