
| Nama | : Bank Danamon Indonesia Tbk |
| Kode | : BDMN |
| Alamat Kantor | : Menara Bank Danamon, Jl. HR. Rasuna Said, Blok C No 10, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan |
| Alamat Email | : corpsec@danamon.co.id |
| Telepon | : (021) 80645000 |
| Faks | : (021) 80645033 |
| NPWP | : 01.308.470.2-091.000 |
| Tanggal IPO | : 06 Desember 1989 |
| Sektor | : Finance |
| Sub Sektor | : Bank |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.danamon.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. | Lebih dari 5% | 3.242.784.698 | 33,83 % |
| MUFG Bank, Ltd | Lebih dari 5% | 3.833.857.346 | 40 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5 % | 2.508.001.321 | 26,17 % |
| Sng Seow Wah | Direksi | 2.936.400 | 0,03 % |
| Herry Hykmanto | Direksi | 131.856 | 0 % |
| Michellina Laksmi Triwardhany | Direksi | 814.200 | 0.01 % |
| Satinder Pal Singh Ahluwalia | Direksi | 396.300 | 0 % |
