
| Nama | : Sentul City Tbk |
| Kode | : BKSL |
| Alamat Kantor | : Jalan M.H Thamrin Kav 8 Sentul City, Cipambuan, Babakan Madang, Cipambuan, Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat 16810 |
| Alamat Email | : corsec@sentulcity.co.id |
| Telepon | : 8796-0023 522-6848 |
| Faks | : 87961036; |
| NPWP | : 01.614.952.8-054.000 |
| Tanggal IPO | : 28 Juli 1997 |
| Sektor | : Property, Real Estate and Building Construction |
| Sub Sektor | : Property and Real Estate |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.sentulcity.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| PT Sakti Generasi Perdana | Lebih dari 5% | 23.513.477.865 | 42,55 % |
| STELLA ISABELLA DJOHAN | Lebih dari 5% | 11.244.503.014 | 20,34 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5 % | 20.500.678.577 | 37,11 % |
