
| Nama | : Delta Dunia Makmur Tbk |
| Kode | : DOID |
| Alamat Kantor | : Cyber 2 Tower, 28th Floor, JL. H.R. Rasuna Said, Blok X-5 No.13, Jakarta, 12950, RT.1/RW.2, Kuningan, East Kuningan, Setia Budi, South Jakarta City, Jakarta 12950 |
| Alamat Email | : ir@deltadunia.com; corpsec@deltadunia.com |
| Telepon | : 021 3043 2080 |
| Faks | : 021 3043 2081 |
| NPWP | : 01.069.318.2-091.000 |
| Tanggal IPO | : 15 Jun 2001 |
| Sektor | : Mining |
| Sub Sektor | : Coal Mining |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.deltadunia.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Northstar Tambang Persada Ltd. | Lebih dari 5% | 3.264.000.000 | 37,902 % |
| Andy Untono | Lebih dari 5% | 956.168.600 | 11,103 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 4.391.517.832 | 50,995 % |
| Sugito Walujo | Komisaris | 5.300.000 | 0,062 % |
| Hagianto Kumala | Direksi | 22.550.400 | 0,262 % |
