
| Nama | : PT XL Axiata Tbk |
| Kode | : EXCL |
| Alamat Kantor | : XL Axiata Tower, Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav 11-12 Kel. Kuningan Timur Kec. Setiabudi Jakarta |
| Alamat Email | : Corpsec@xl.co.id |
| Telepon | : (021) 5761881 |
| Faks | : (021) 576 1880 |
| NPWP | : 01.345.276.8-091.00 |
| Tanggal IPO | : 29 September 2005 |
| Sektor | : Infrastructure, Utilities and Transportation |
| Sub Sektor | : Telecommunication |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.xl.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Axiata Investments (Indonesia) Sdn. Bhd. | Lebih dari 5% | 7.092.656.612 | 66,36 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 3.595.303.811 | 33,64 % |
