
| Nama | : PT Buyung Poetra Sembada Tbk |
| Kode | : HOKI |
| Alamat Kantor | : Pasar Induk Cipinang Blok K No.17 Jakarta Timur 13230 |
| Alamat Email | : corsec@topikoki.com |
| Telepon | : 021 5435 3110 |
| Faks | : 021 5435 3120 |
| NPWP | : 02.245.813.7-007.000 |
| Tanggal IPO | : 22 Juni 2017 |
| Sektor | : Consumer Goods Industry |
| Sub Sektor | : Food and Beverages |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.topikoki.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| PT Buyung Investama Gemilang | Lebih dari 5% | 1.571.428.570 | 66,13 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 805.018.950 | 33,87 % |
