
| Nama | : Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| Kode | : ICBP |
| Alamat Kantor | : Sudirman Plaza, Indofood Tower Lt. 23, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78, Jakarta 12910 |
| Alamat Email | : corporate.secretary@icbp.indofood.co.id |
| Telepon | : 6221 5793 7500 |
| Faks | : 6221 5793 7557 |
| NPWP | : 02.993.085.6-092.000 |
| Tanggal IPO | : 07 Oktober 2010 |
| Sektor | : Consumer Goods Industry |
| Sub Sektor | : Food and Beverages |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.indofoodcbp.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk | Lebih dari 5% | 9.391.678.000 | 80,53 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 2.270.230.000 | 19,47 % |
