
| Nama | : Vale Indonesia Tbk |
| Kode | : INCO |
| Alamat Kantor | : The Energy Building 31st Floor SCBD Lot 11 A, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 |
| Alamat Email | : ratih.amri@vale.com |
| Telepon | : (62) 21 524-9000 |
| Faks | : (62) 21 524-9020 |
| NPWP | : 01.000.541.1-091.000 |
| Tanggal IPO | : 16 Mei 1990 |
| Sektor | : Mining |
| Sub Sektor | : Metal and Mineral Mining |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.vale.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Vale Canada Limited | Lebih dari 5% | 5.835.607.960 | 58,73 % |
| Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. | Lebih dari 5% | 1.996.281.680 | 20,09 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 2.104.449.080 | 21,18 % |
