
| Nama | : Indofood Sukses Makmur Tbk |
| Kode | : INDF |
| Alamat Kantor | : Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lt. 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78 Jakarta 12910 |
| Alamat Email | : corporate.secretary@indofood.co.id |
| Telepon | : 6221 5795 8822 |
| Faks | : 6221 5793 5960 |
| NPWP | : 01.542.658.8-092.000 |
| Tanggal IPO | : 14 Juli 1994 |
| Sektor | : Consumer Goods Industry |
| Sub Sektor | : Food and Bevereages |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.indofood.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| FIRST PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT LTD | Lebih dari 5% | 4.396.103.450 | 50,07 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 4.382.862.030 | 49,91 % |
| Anthoni Salim | Kurang dari 5% | 1.329.770 | 0,02 % |
