
| Nama | : JAPFA Comfeed Indonesia Tbk |
| Kode | : JPFA |
| Alamat Kantor | : Wisma Millenia Lt. 7 Jl. MT Haryono Kav. 16 Jakarta 12810 |
| Alamat Email | : christine@japfacomfeed.co.id;sugeng@japfacomfeed.co.id |
| Telepon | : 021-8310308 |
| Faks | :021-8310309 |
| NPWP | : 01.002.845.4-092.000 |
| Tanggal IPO | : 23 Oktober 1989 |
| Sektor | : Basic Industry and Chemicals |
| Sub Sektor | : Animal Feed |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.japfacomfeed.co.id |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| Japfa Ltd | Lebih dari 5% | 1.267.854.261 | 10,81 % |
| Japfa Ltd | Lebih dari 5% | 4.880.261.455 | 41,62 % |
| KKR Jade Investments Pte Ltd | Lebih dari 5% | 585.664.650 | 4,99 % |
| Masyarakat | Lebih dari 5% | 4.985.433.635 | 42,52 % |
| Saham Treasury | Saham Treasury | 7.361.200 | 0,06 % |
