
| Nama | : KMI Wire and Cable |
| Kode | : KBLI |
| Alamat Kantor | : Jl. Raya Bekasi, RT.1/RW.2, Cakung Bar., Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13910 |
| Alamat Email | : kmi@kmi.co.id ; asepkusno@kmi.co.id |
| Telepon | : 021-4601733 |
| Faks | : 021-4610593 |
| NPWP | : 01.000.177.4-054.000 |
| Tanggal IPO | : 06 Juli 1992 |
| Sektor | : Basic Industry and Chemicals |
| Sub Sektor | : <etal and Allied Products |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.kmiwire.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| DENHAM PTE. LTD | Lebih dari 5% | 1.996.750.899 | 49,829 % |
| BP2S SG S/A BNP Paribas Singapore Branc | Lebih dari 5% | 209.876.100 | 5,237 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 1.800.608.108 | 44,934 % |
