
| Nama | : PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk |
| Kode | : MCOR |
| Alamat Kantor | : Gedung Perkantoran Sahid Sudirman Center Lt. 15,Jl. Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat, 10220 |
| Alamat Email | : corsec@idn.ccb.com |
| Telepon | : 021-50821000 |
| Faks | : 021-50821010 |
| NPWP | : 01.304.214.8-054.000 |
| Tanggal IPO | : 03 Juli 2007 |
| Sektor | : Finance |
| Sub Sektor | : Bank |
| Laporan Tahunan | : Laporan Tahunan 2018 |
| Website | : www.idn.ccb.com |
Pemegang Saham
| Nama | Jenis | Jumlah | Presentase |
| CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION | Lebih dari 5% | 9.978.756.012 | 60 % |
| JOHNNY WIRAATMADJA | Lebih dari 5% | 3.546.603.605 | 21,32 % |
| KIKI HAMIDJAJA | Lebih dari 5% | 866.486.206 | 5,21 % |
| Masyarakat | Kurang dari 5% | 2.239.614.928 | 13,47 % |
